Описание
Управлять климатом в доме будет легко и удобно с увлажнителем воздуха Electrolux EHU-5010D TopLine. Всего одна сенсорная клавиша управляет всеми функциями прибора, а верхний залив воды обеспечивает быстрое и простое обслуживание.
Вы можете отслеживать уровень влажности в помещении по цвету подсветки бака с инновационной технологией Intelligent Pro. Оранжевый цвет сигнализирует, что уровень влажности критически низкий, фиолетовый – о нормальных показателях и голубой – о высоком уровне влажности. При желании подсветку бака можно отключить.
Создать неповторимую атмосферу в доме можно с режимом ароматизации воздуха: всего несколько капель эфирного масла и в доме царит гармония и уют.
В увлажнителе Electrolux EHU-5010D TopLine установлен фильтр предварительной очистки, который удерживает крупные частицы пыли и грязи, не допуская их попадания на внутренние части увлажнителя. Это обеспечивает защиту прибора от поломок и продлевает срок его службы. Фильтр также содержит уголь, который борется с неприятными запахами.
В 2019 году модель Electrolux EHU-5010D TopLine получила авторитетную международную награду в области дизайна Red Dot Design Awards в номинации "Дизайн продукта".
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Емкость (внутр. объем) | 4 л |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Черный |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 24 Вт |
| Макс. расход воды | 0.3 л/ч |
| Режимы | |
| Детский режим | Нет |
| Режим FITNESS | Нет |
| Режим YOGA | Нет |
| Режим "теплый пар" | Нет |
| Количество режимов | 3 |
| Функции | |
| Функция будильника | Нет |
| Дыхательный тренажер | Нет |
| Функция управления с помощью датчика движения | Нет |
| Отключение звуковых сигналов | Нет |
| Система стерилизации пара | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| Монтажные | |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 0.294 м |
| Глубина товара | 0.16 м |
| Ширина товара | 0.23 м |
| Вес товара (нетто) | 1.61 кг |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,294*0,23*0,16 м |
| Комплектность | |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Сенсорная шкала | Нет |
| Вид управления | Сенсорное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Встроенный гигростат | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Индикация | |
| Интерьерная подсветка | Подсветка корпуса |
| Релаксационное освещение | Нет |
| Индикация низкого уровня воды | Да |
| Подсветка резервуара для воды | Да |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |